Rédigé par l'équipe de Barbecue charbon ·
Critères et pondérations
Chaque barbecue est noté selon les mêmes 5 critères, de 1 à 10 points, puis nous calculons la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Moyenne de la note clients (sur 10) et de la note de prix. Sans note client : 5. |
| Note clients | 25 % | (note de la boutique − 3) ÷ 2 × 10, entre 0 et 10. Une note de 4,6/5 donne 8, une note de 5/5 donne 10, une note de 3/5 ou moins donne 0. Sans note client : 5. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : le moins cher (28,02 €) obtient 10, le plus cher (179,99 €) obtient 1. |
| Disponibilité | 15 % | En stock = 10, sinon 4. |
| Nombre d'avis | 15 % | Échelle logarithmique rapportée au plus grand nombre d'avis de la liste (202 avis = 10). Aucun avis : 0. |
Comment se forme la note finale
La moyenne pondérée (de 1 à 10) est ramenée à l'échelle de notation : 7,0 + (moyenne − 1) × 2,8 ÷ 9, avec une décimale. C'est pourquoi les notes du classement se situent entre 7 et 10. À note égale, le barbecue qui compte le plus d'avis passe devant.
La médiane de prix (97,99 €) est calculée sur les 13 barbecues comparés.
D'où viennent les données
Chaque chiffre vient de la fiche du produit sur boulanger.com : prix, note clients, nombre d'avis, disponibilité et description. Toutes les fiches ont été lues en octobre 2026. Les prix peuvent changer, nous les revérifions avant chaque mise à jour. Les caractéristiques citées (diamètre, capacité, matériaux) sont celles que la boutique indique dans le nom ou la description du produit.
Liens et commissions
Les boutons mènent à la fiche du produit sur boulanger.com. Ce sont des liens affiliés : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans effet sur votre prix. L'ordre et les notes résultent uniquement des critères ci-dessus.
Tableau complet des notes
Points par critère (de 1 à 10) et note finale des 13 barbecues comparés. Seuls les 10 premiers figurent dans le classement.
| Rang | Barbecue | Prix | Qualité-prix | Note clients | Prix | Disponibilité | Avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBER Compact Kettle 47 cm noir sur pieds | 97,99 € | 6,0 | 8,0 | 3,9 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 2 | WEBER Bar B-Kettle 47 cm | 89,99 € | 6,7 | 9,0 | 4,4 | 10,0 | 3,4 | 8,8 |
| 3 | WEBER Compact Kettle 57 cm | 134,94 € | 6,2 | 10,0 | 2,4 | 10,0 | 3,0 | 8,8 |
| 4 | WEBER Go Anywhere Black à poser | 99,99 € | 5,9 | 8,0 | 3,8 | 10,0 | 4,1 | 8,7 |
| 5 | WEBER Bar B-Kettle 57 cm | 139,99 € | 5,6 | 9,0 | 2,2 | 10,0 | 3,4 | 8,6 |
| 6 | LIVOO barbecue à charbon portable DOC301 | 28,02 € | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 8,5 |
| 7 | WEBER Smokey Premium Joe 37 cm noir | 109,99 € | 5,0 | 6,5 | 3,4 | 10,0 | 3,7 | 8,5 |
| 8 | ESSENTIELB EBCA1 noir sur chariot, 62 × 35 cm | 89,99 € | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 10,0 | 8,2 | 8,4 |
| 9 | ESSENTIELB EBCA3 noir gris sur pieds, 37 × 23 cm | 44,99 € | 5,1 | 2,5 | 7,7 | 10,0 | 3,0 | 8,3 |
| 10 | HERZBERG HG8112 barbecue grill avec sac | 54,90 € | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 10,0 | 0,0 | 8,3 |
| hors top 10 | BARBECOOK Loewy 40 | 95,00 € | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 10,0 | 0,0 | 8,2 |
| hors top 10 | ESSENTIELB EBCK1 vert sur pieds, 55 cm | 159,99 € | 3,3 | 5,0 | 1,6 | 10,0 | 3,9 | 8,1 |
| hors top 10 | WEBER Original Kettle 57 cm | 179,99 € | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 8,1 |
